Información de etiqueta
- Tamaño de la porción
- 1 Cápsula (482mg)
- Porciones por Envase
- 60
Monto por Porción | Monto | Valor Diario% ** |
---|---|---|
Carbohidratos totales, de los cuales | 0.05g | |
Azúcares | 0g | |
Fibra dietética | 0g | |
Grasas (Lípidos) | 0g | |
Proteínas | 0g | |
Sodio | 0mg | |
Magnesio | 0.2mg | |
L-carnitina | 245mg | |
Quercetina | 66.5mg | |
Acido alfa lipoico | 24.8mg | |
Coenzima Q10 | 14.7mg | |
Extracto de Semilla y Fruto de Uva | 34.3mg |
- Ingredientes
Clorhidrato de acetil-L-carnitina, hldroxipropil metil celulosa quercetina dihidrato, mezda de extractos de uva [extracto de semilla de uva (vitis vinifera), extracto de fruto de uva (vitis vinifera), maltodextrinaL acido alfa li,eoico, coenzima QlO, estearato de magnesio.